Коммерческие помещения и кладовки
Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук 378/1 стр., д.2 (по генплану)
| Помещение | Начальная цена, руб. | Площадка размещения | Начало подачи заявок на участие | Окончание приема заявок на участие | Дата и время начала торгов | Ссылка на публикацию |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кладовка | 3 823 660,00 | РОСЭЛТОРГ | 19.11.2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | Перейти |
| Кладовка | 3 435 344,00 | РОСЭЛТОРГ | 19.11.2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | Перейти |
| Кладовка | 2 137 649,00 | РОСЭЛТОРГ | 19.11.2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | Перейти |
| Коммерческое помещение | 12 971 969,00 | РОСЭЛТОРГ | 19.11.2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | Перейти |
| Коммерческое помещение | 17 286 083,00 | РОСЭЛТОРГ | 19.11.2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | Перейти |
| Коммерческое помещение | 18 292 151,00 | РОСЭЛТОРГ | 19.11.2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | Перейти |
| Коммерческое помещение | 17 464 743,00 | РОСЭЛТОРГ | 19.11.2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | Перейти |
| Коммерческое помещение | 17 105 215,00 | РОСЭЛТОРГ | 19.11.2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | Перейти |
| Коммерческое помещение | 19 613 361,00 | РОСЭЛТОРГ | 19.11.2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | Перейти |
| Коммерческое помещение | 19 530 785,00 | РОСЭЛТОРГ | 19.11.2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | Перейти |
| Коммерческое помещение | 14 545 185,00 | РОСЭЛТОРГ | 19.11.2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | Перейти |
| Коммерческое помещение | 12 213 324,00 | РОСЭЛТОРГ | 19.11.2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | Перейти |
| Коммерческое помещение | 23 199 917,00 | РОСЭЛТОРГ | 19.11.2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | Перейти |
| Коммерческое помещение | 23 762 753,00 | РОСЭЛТОРГ | 19.11.2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | Перейти |
| Коммерческое помещение | 14 609 316,00 | РОСЭЛТОРГ | 19.11.2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | Перейти |
| Коммерческое помещение | 12 373 650,00 | РОСЭЛТОРГ | 19.11.2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | Перейти |
| Коммерческое помещение | 23 350 535,00 | РОСЭЛТОРГ | 19.11.2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | Перейти |
| Коммерческое помещение | 23 304 557,00 | РОСЭЛТОРГ | 19.11.2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | Перейти |




